
- Machinery Parts Bearing Co., Ltd.
- SUMITOMO Double Gear Pump SUMITOMO High Pressure Gear Pump SUMITOMO Low Pressure Gear Pump
Home>Products>NTN Bearing>NTN 6010ZZC3 Single Row Ball Bearings

NTN 6010ZZC3 Single Row Ball Bearings
NTN 6010ZZC3 Single Row Ball Bearings SEARCH - Whether Machinery Parts Bearing Co., Ltd. it's 23 mm B agriculture or construction equipment Steel cage material: your working on, Has theNTN Bearing you need.
- NTN
6010ZZC3
- Steel
- Round
- 23 mm
- C0
- 40 mm
- 45500 N
- Single Row Non-Fill
- Not Rated
-
Machinery Parts Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN 6010ZZC3 Single Row Ball BearingsCustomers who bought this item also bought
cage material:: | Steel | bore type:: | Round | B: | 23 mm |
internal clearance:: | C0 | d: | 40 mm | dynamic load capacity:: | 45500 N |
row type & fill slot:: | Single Row Non-Fill | precision rating:: | Not Rated | closure type:: | Double Shielded |
standards met:: | DIN 625-1 |
NTN 6010ZZC3 Single Row Ball BearingsTechnical information
H | 93 mm |
Fatigue load limit Pu | 0.655 kN |
Hexagonal key size for grub screw N | 3.969 mm |
L | 160 mm |
Thread grub screw G2 | 5/16-24 UNF |
Basic dynamic load rating C | 25.5 kN |
Recommended diameter for attachment bolts, mm G | 12 mm |
Recommended tightening torque for grub screw | 6.5 N·m |
J7 | 15.5 mm |
J | 126 mm |
BrowseNTN 6010ZZC3 Single Row Ball BearingsCategories in the Manufacturers Online Free.
Try different searchNTN 6010ZZC3 Single Row Ball Bearings | ||||||||
A | G | b | d | C | L | B | T | |
2TS3-6826 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306NX12C3 | - | - | - | 75mm | - | - | 45mm | - |
UCP319D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008LLBC3 | - | - | - | - | - | - | 10mm | - |
7011CG/GNP4 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
2208KEEG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7026CG/GNP4 | - | - | - | 130mm | - | - | 80mm | - |
XLS4A1G | - | - | - | 3.1250 in | - | - | - | - |
2TS2-DF0882LLBCS#01 | - | - | - | 75 mm | 45 mm | - | - | 58 mm |
UCT210-30 | - | - | - | 4.0000 in | - | - | 4.9900 in | - |
6218LLUNRC3 | - | - | - | - | - | - | 8.4375 in | - |
QJ213AX1NRCS98 | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - |
6906L1C3P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP305-100D1 | - | - | - | 50 mm | - | - | 1.1875 in | - |
CH7002CVDUJ74 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71924HVQ21J94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML71902CVDUJ84S | - | - | - | 1/2 in | - | - | - | - |
F-FLW688AT2ZZ1 | - | - | - | 2-7/16 in | - | - | - | - |
WPS108GR | - | - | - | - | - | - | 29mm | - |
6306EE | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML71900HVDUJ84S | - | - | - | 75 mm | - | - | 25 mm | - |
6201ZZ/12.69C3/L#03 | - | - | - | - | - | - | 95 mm | - |
7016HVUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1221K | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHP204D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5302CZZ | - | - | - | 7.9375 in | - | - | - | - |
60/28ZZP5 | - | - | - | 75mm | - | - | - | - |
TS2-6210L1CC3P5 | - | - | - | - | - | - | 31 mm | - |
6006LLUC3/3E | - | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - |
7310BL1BG | - | - | - | 0.7500 in | - | - | 1.5625 in | - |
NJ311G1 | - | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - |
2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8445C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6326MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX-3 | - | - | - | - | - | - | 1.4370 in | - |
7017HVURJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM162649W | - | - | - | 1-3/8 in | - | - | - | - |
7009HVQ16J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uprava lozisk.uloz. NTN 61920 | - | - | - | 34.93mm | - | - | 23.81mm | - |
F-W68/1.5SSACNM/1K | - | - | - | 22 mm | - | - | - | - |
6201T2X2LUA1LUA1-RCS14-2/L453QTQ | - | - | - | 6.3890 in | - | - | - | - |
WPS013GRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217HG1Q16J84 | - | - | - | - | - | - | 10.2500 in | - |
S62012RS | - | - | - | 2.2500 in | - | - | - | - |
2TS3-6210LLBACS4#01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205HG1DUJ84 | - | - | - | 40 mm | - | - | 30 mm | - |
71907CVUJ84 | - | - | - | 900 mm | - | - | 65 mm | - |
W67220DA | 4 mm | Tr 380x5 | - | 380 mm | - | - | - | - |
C-SPW2215-207N1 | - | - | - | 2.25 Inch | - | - | 0.875 Inch | - |
71922HVURJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASS205NR | - | - | - | 1-7/8 in | - | - | - | - |
DF0213/6KQ2 | - | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - |
FD209RM | - | - | - | 2 in | - | - | - | - |
ARP-2.3/16 | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
6006ZZV37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFU-2.1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000L1D2C3P4 | - | - | - | 3-7/16 in | - | - | - | - |
6000LBV136 | - | - | - | - | - | - | 4.3750 in | - |
5200CZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303X10LLUC3/5CQMP | - | - | - | 0.6250 in | - | - | - | - |
7003CVUJ84 | - | - | - | 1-3/8 in | - | - | - | - |
6303T2XLLUACS25/ 01 | - | - | - | 1 in | - | - | - | - |
UCFLU-15/16 | - | M 30x2 | - | 30 mm | - | - | - | - |
6018NRC3 | - | - | - | 55mm | - | - | 29mm | - |
6205LLUAX13CM25/L453QK | - | - | - | 3.4375 in | - | - | 5.1800 in | - |
88503X2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASS201-008NR | - | - | - | 0.4375 in | - | - | - | - |
5304 | - | - | - | 1 in | - | - | - | - |
EC1-608LLUA4XC4/5K | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
63320ZZC3 | - | - | - | - | - | 160 mm | - | - |
63206LLUC3 | - | - | - | 3.4375 in | - | - | - | - |
71914CVDBJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009E | - | - | - | - | - | - | - | - |
63306LLBC3/L627 | - | - | - | - | - | 387.35 mm | - | - |
ML7010CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011CVQ16J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22330BL1D1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214HG1Q21J94 | - | - | - | 2.7500 in | - | - | 3-13/16 in | - |
6006LLBC3 | - | - | - | 70mm | - | - | 35mm | - |
MLECH7008HVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
61902ZZG15 | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
7024CG/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005FT150ZZ | - | - | - | - | - | - | 5.23 in | - |
AELS205-014D1NR | - | - | - | 90 mm | - | - | - | - |
6205EX7LLCCS10-1/2ASQ22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU215G1CS63M | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT216HT2D1 | - | - | - | - | - | - | 14 mm | - |
6006ZZP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
696ZZA/6K | - | - | - | 2.0000 in | - | - | 0.9843 in | - |
SX05A81CS55 | - | - | - | 3.4375 in | - | - | - | - |
7021HVDUJ84 | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - |
UELPL209-112D1 | - | - | - | - | - | - | 0.3750 in | - |
2315 | - | - | - | 190 mm | - | - | 4.3800 in | - |
71944CVDBJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL310D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62002T2XLLHAXCS1#81 | - | - | - | 60mm | - | - | 35mm | - |
61821 | - | - | - | 1.0000 in | - | - | 1-3/8 in | - |
6021EE | - | - | - | 50mm | - | - | 16mm | - |
5307WSC3 | - | - | - | 65mm | - | - | 18mm | - |
6205LLBC3/EM | - | - | - | - | - | - | 0.6250 in | - |
5211 | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - |
6204JRLLUC3/2EQH | - | - | - | - | - | - | 36 mm | - |
MUF5210UV | - | - | - | - | - | - | - | - |
6901LLUC3 | - | - | - | 3.1875 in | - | - | - | - |
71913HVQ21J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208CGD2/GNP4 | - | - | - | 3.3465 in | - | - | - | - |
6021ZC3 | - | - | - | 5/16 in | - | - | - | - |
UELPL206-102D1 | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - |
7021CVUJ84 | - | - | - | 0.6250 in | - | - | - | - |
CM-UCP206D1 | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
2310C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6232L1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010ZZC3 | - | - | - | 40 mm | - | - | 23 mm | - |
71911HVQ18J84 | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - |
BL307ZZ | - | - | - | 240 mm | - | - | 60 mm | - |
7209HG1UJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
624EE | - | Tr 850x7 | - | - | - | - | - | - |
UCF208-108D1 | - | - | - | 120mm | - | - | 76mm | - |
6304LLUC3/3E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207BGA | - | - | - | 2.8125 in | - | - | - | - |
5308SNRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1309K | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - |
22220BL1KD1C3 | - | - | - | 110 mm | - | - | 80 mm | - |
Contact Us

- Machinery Parts Bearing Co., Ltd.
- Address2370 Corporate Way Richmond, Kentucky 451287, U.S.A.
- Phone(Working Time)322-699-8639
- Fax
Related News
45x75x23 bearing number and size chart pdf |
80x140x44.4 bearing size chart mm |
16x22x16 bearing table |
Product Categories
- SUMITOMO Double Gear Pump
- SUMITOMO High Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Low Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Medium-Pressure Gear Pump
- Vickers Cartridge Valves
- Vickers Piston Pump
- Vickers Pressure Switch
- Vickers Proportional Cartridge Valves
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- Timken 594a Bearing
- 608zz Bearing SKF
- SKF 6204 Bearing Price
- Hmsa10v Bearing
New Products
3.937 Inch | 100 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter NTN 22220BL1KD1C3 Spherical Roller Bearings
NTN 1309K Self Aligning Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.437 Inch | 36.5 Millimeter NTN 5308SNRC3 Angular Contact Ball Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter NTN 7207BGA Angular Contact Ball Bearings
NTN 6304LLUC3/3E Single Row Ball Bearings