
- Machinery Parts Bearing Co., Ltd.
- SUMITOMO Double Gear Pump SUMITOMO High Pressure Gear Pump SUMITOMO Low Pressure Gear Pump
Home>Products>SUMITOMO Medium-Pressure Gear Pump>SUMITOMO QT22-6.3F-A Medium-Pressure Gear Pump

SUMITOMO QT22-6.3F-A Medium-Pressure Gear Pump
SUMITOMO QT22-6.3F-A Medium-Pressure Gear Pump 12 mm B Needs Analysis , SUMITOMO Medium-Pressure Gear Pump HMV 13 E Hydraulic nut Manufacturing Machinery Parts Bearing Co., Ltd. Service . Get Your Free.
- SUMITOMO
QT22-6.3F-A
- 12 mm
- M 65x2
- HMV 13 E
- 0.44 kg
- 57.15 mm
- 65 mm
- 85 mm
- KM 13
-
Machinery Parts Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SUMITOMO QT22-6.3F-A Medium-Pressure Gear PumpDetails
B: | 12 mm | G: | M 65x2 | Hydraulic nut: | HMV 13 E |
Mass adapter sleeve assembly: | 0.44 kg | d1: | 57.15 mm | d: | 65 mm |
d3: | 85 mm | Lock nut: | KM 13 | B1: | 40 mm |
B4: | 13.5 mm |
SUMITOMO QT22-6.3F-A Medium-Pressure Gear PumpCode description
Classification | Chloride, Chloride | Type | Benzyl triethyl ammonium chloride | CAS No. | 56-37-1 |
Other Names | TEBAC | MF | C13H22ClN | EINECS No. | 200-270-1 |
Place of Origin | Shandong, China | Grade Standard | Medicine Grade | Purity | 99% |
Appearance | white crystalline | Application | Pharmaceutical Intermediate | Product Name | Benzyl triethyl ammonium chloride |
cas | 56-37-1 | appearance | White to almost white crystalline powder | Assay | 99.0%MIN |
Free amine value | 3mg KOH/g MAX | Loss on drying | 0.8%MAX | Melting Point | 239 °C |
Molecular Weight | 227.77 |
P120° | 38.3 kN |
P180° | 42.3 kN |
H1 | 101.6 mm |
Pa | 8.1 kN |
Stabilizing ring | 2 x SR-1518 |
Cap bolt | 2 x 5/8-11 UNC |
ba | 34.925 mm |
R2 | 27.781 mm |
Cap bolt recommended tightening torque | 149.1 N·m |
Da | 160 mm |
Technical SupportSUMITOMO QT22-6.3F-A Medium-Pressure Gear PumpSelf-Help Portal
Sponsored products related toSUMITOMO QT22-6.3F-A Medium-Pressure Gear Pump | ||||||||
C | B | a | J | G | H | F | E | |
QT22-4-A | - | 18.00 mm | - | - | - | - | - | - |
QT22-5-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
QT22-6.3-A | - | - | - | - | - | 192.088 mm | - | - |
QT22-8-A | - | 19.5 mm | - | - | - | - | - | - |
QT32-10-A | - | - | - | - | - | 495.3 mm | - | - |
QT32-12.5-A | - | 56.00 mm | - | - | - | - | - | - |
QT32-16-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
QT42-20-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
QT42-25-A | - | 327.025 mm | - | - | - | - | - | - |
QT42-31.5-A | - | 39.954 mm | - | - | 299.339 mm | - | - | - |
QT52-40-A | - | - | - | 119 mm | - | 148 mm | - | - |
QT52-50-A | - | 52.40 mm | - | - | - | - | - | - |
QT52-63-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
QT62-80-A | - | 11.00 mm | - | - | - | - | - | - |
QT62-100-A | - | 52.00 mm | - | - | - | - | - | - |
QT62-125-A | - | - | 16.993 mm | - | - | - | - | - |
QT22-4F-A | - | 22.20 mm | - | - | - | - | - | - |
QT22-5F-A | - | 44.00 mm | - | - | - | - | - | - |
QT22-6.3F-A | - | 12 mm | - | - | M 65x2 | - | - | - |
QT22-8F-A | - | 112 mm | - | - | Tr 750x7 | - | - | - |
QT32-10F-A | - | 32.004 mm | - | - | 219.151 mm | - | - | - |
QT32-12.5F-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
QT32-16F-A | - | 10.5 mm | - | - | - | - | 10 mm | - |
QT42-20F-A | 120 mm | 165 mm | - | - | - | - | - | - |
QT42-25F-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
QT42-31.5F-A | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
QT52-40F-A | 16 mm | - | - | - | - | - | - | 32 mm |
QT52-50F-A | - | 34.00 mm | - | - | - | - | - | - |
QT52-63F-A | - | 31.75 mm | - | - | - | - | - | - |
QT62-80F-A | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
QT62-100F-A | - | 43.00 mm | - | - | - | - | - | - |
QT62-125F-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Machinery Parts Bearing Co., Ltd.
- Address2370 Corporate Way Richmond, Kentucky 451287, U.S.A.
- Phone(Working Time)322-699-8639
- Fax
Related News
45x75x23 bearing number and size chart pdf |
80x140x44.4 bearing size chart mm |
16x22x16 bearing table |
Product Categories
- SUMITOMO Double Gear Pump
- SUMITOMO High Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Low Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Medium-Pressure Gear Pump
- Vickers Cartridge Valves
- Vickers Piston Pump
- Vickers Pressure Switch
- Vickers Proportional Cartridge Valves
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- Timken 594a Bearing
- 608zz Bearing SKF
- SKF 6204 Bearing Price
- Hmsa10v Bearing