
- Machinery Parts Bearing Co., Ltd.
- SUMITOMO Double Gear Pump SUMITOMO High Pressure Gear Pump SUMITOMO Low Pressure Gear Pump
Home>Products>SKF Bearing>SKF 207SZZCG Single Row Ball Bearings

SKF 207SZZCG Single Row Ball Bearings
We Provide Machinery Parts Bearing Co., Ltd. Extensive 1400 r/min Max. speed for Taconite seal SKF 207SZZCG Single Row Ball Bearings Selection And Competitive 53.975 mm da Wholesale Pricing.
- SKF
207SZZCG
- 1400 r/min
- 53.975 mm
- 40.481 mm
- 244.475 mm
- 209.55 mm
- SR-16-13
- 53.181 mm
- 140 mm
-
Machinery Parts Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF 207SZZCG Single Row Ball BearingsCross reference
Max. speed for Taconite seal: | 1400 r/min | da: | 53.975 mm | ba: | 40.481 mm |
J min.: | 244.475 mm | A2: | 209.55 mm | Stabilizing ring: | SR-16-13 |
R1: | 53.181 mm | Da: | 140 mm | Housing: | SAF 613 |
P60°: | 83.2 kN |
Types ofSKF 207SZZCG Single Row Ball Bearings
SKF 207SZZCG bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 22324UAVS2 |
Dimensione (mm) | 120x260x86 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 120,000 |
Diametro esterno (mm) | 260,000 |
Larghezza (mm) | 86,000 |
d | 120,000 mm |
D | 260,000 mm |
H | 86,000 mm |
Categoria | Spherical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 21.97 |
EAN | 4547359272529 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Metodo di montaggio | Shaft Mount |
Elemento volvente | Spherical Roller Bearing |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Bronze |
Involucro | Open |
Numero di file di rulli | Double Row |
Rilubrificabile | Yes |
Manicotto di prelievo | Not Applicable |
Dado di prelievo | Not Applicable |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 120MM Straight Bore; 260MM Outside Diameter; 86MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Bronze Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable |
Categoria | Spherical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171510 |
Codice tariffario armonizzato | 84823080 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Spherical |
URL del produttore | http://www.ntnamerica.com |
Peso / LBS | 48.399 |
Alesaggio | 4.724 Inch | 120 Millimeter |
Numero di parte dell'adattatore | Not Applicable Inch | Not Applicable Millimeter |
Diametro esterno | 10.236 Inch | 260 Millimeter |
Larghezza | 3.386 Inch | 86 Millimeter |
diametro del foro: | 120 mm |
campo di temperatura di esercizio: | -40 to 120 ºC |
diametro esterno: | 260 mm |
materiale della gabbia: | Brass |
larghezza complessiva: | 86 mm |
materiale del cuscinetto: | Through Hardened Steel |
tipo di foro: | Straight |
tipo di gabbia: | Machined |
tipo di anello esterno: | Not Split |
valutazione di precisione: | Not Rated |
autorizzazione interna: | Upper 2/3 of C4 range |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di chiusura: | Open |
larghezza dell'anello esterno: | 86 mm |
tipo di foro di lubrificazione: | Lubrication Groove & Hole |
larghezza dell'anello interno: | 86 mm |
capacità di carico dinamico: | 820000 N |
raggio del filetto: | 3 mm |
capacità di carico statico: | 800000 N |
serie: | 223 |
numero di giri massimo: | 1600 rpm |
pagina del prodotto del produttore: | Click here |
SKF 207SZZCG Single Row Ball Bearings Cad Models
Contact Us

- Machinery Parts Bearing Co., Ltd.
- Address2370 Corporate Way Richmond, Kentucky 451287, U.S.A.
- Phone(Working Time)322-699-8639
- Fax
Related News
45x75x23 bearing number and size chart pdf |
80x140x44.4 bearing size chart mm |
16x22x16 bearing table |
Product Categories
- SUMITOMO Double Gear Pump
- SUMITOMO High Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Low Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Medium-Pressure Gear Pump
- Vickers Cartridge Valves
- Vickers Piston Pump
- Vickers Pressure Switch
- Vickers Proportional Cartridge Valves
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- Timken 594a Bearing
- 608zz Bearing SKF
- SKF 6204 Bearing Price
- Hmsa10v Bearing
New Products
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter SKF 7007 CD/P4AQBCA Precision Ball Bearings
3.74 Inch | 95 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.638 Inch | 67 Millimeter SKF NU 2319 ECP/C3 Cylindrical Roller Bearings
SKF 6304 DFGA Single Row Ball Bearings
SKF 6007-2RS1/C3W64F Single Row Ball Bearings
6.299 Inch | 160 Millimeter x 9.449 Inch | 240 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter SKF 7032 ACDGA/P4A Precision Ball Bearings