
- Machinery Parts Bearing Co., Ltd.
- SUMITOMO Double Gear Pump SUMITOMO High Pressure Gear Pump SUMITOMO Low Pressure Gear Pump
Home>Products>SKF Bearing>SKF 6226 MA/C3B20 Single Row Ball Bearings

SKF 6226 MA/C3B20 Single Row Ball Bearings
SKF 6226 MA/C3B20 Single Row Ball Bearings Manufacturers , Online 49.212 mm C Wholesale Suppliers Machinery Parts Bearing Co., Ltd. 784 kN Basic dynamic load rating C !
- SKF
6226 MA/C3B20
- 784 kN
- 49.212 mm
- 264.6 mm
- M 244200
- 314.325 mm
- 1800 r/min
- 300 mm
- 12.5 mm
-
Machinery Parts Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF 6226 MA/C3B20 Single Row Ball BearingsCross reference
Basic dynamic load rating C: | 784 kN | C: | 49.212 mm | d1 ≈: | 264.6 mm |
Dimension series: | M 244200 | D: | 314.325 mm | Limiting speed: | 1800 r/min |
Db min.: | 300 mm | Cb min.: | 12.5 mm | d: | 220.662 mm |
Calculation factor Y: | 1.8 |
Types ofSKF 6226 MA/C3B20 Single Row Ball Bearings
SKF 6226 MA/C3B20 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 310 NR |
Dimensione (mm) | 110x50x27 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 110 |
Diametro esterno (mm) | 50 |
Larghezza (mm) | 27 |
d | 50 mm |
D | 110 mm |
B | 27 mm |
d1 | 68.76 mm |
D2 | 95.2 mm |
D3 | 106.81 mm |
D4 | 116.6 mm |
b | 2.7 mm |
C | 3.28 mm |
f | 2.46 mm |
r0 | 0.6 mm |
r1,2 - min. | 2 mm |
da - min. | 61 mm |
Da - max. | 99 mm |
Db - min. | 118 mm |
ba - min. | 3 mm |
Ca - max. | 5.74 mm |
ra - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 64.4 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 52 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 2.2 kN |
Velocità di riferimento | 11000 r/min |
Limitazione della velocità | 7000 r/min |
Fattore di calcolo carico radiale minimo - kr | 0.05 |
Cuscinetto di massa | 1.15 kg |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 1.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 1.15 |
EAN | 7316576680441 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | Yes |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | Yes |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 310 NR |
Peso / LBS | 2.53 |
Diametro esterno | 4.331 Inch | 110 Millimeter |
Alesaggio | 1.969 Inch | 50 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 1.063 Inch | 27 Millimeter |
diametro del foro: | 50 mm |
capacità di carico statico: | 52 kN |
diametro esterno: | 110 mm |
valutazione di precisione: | ABEC 3 (ISO Class 6) |
larghezza complessiva: | 27 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro: | Round |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di chiusura: | Open |
larghezza dell'anello esterno: | 27 mm |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Filling Slot |
raggio del filetto: | 2 mm |
anello elastico incluso: | With Snap Ring |
numero di giri massimo: | 7000 RPM |
autorizzazione interna: | C0 |
serie: | 31 |
capacità di carico dinamico: | 64.4 kN |
Avviso di applicazione della spinta: | This product can not be used in Thrust Applications |
d1 ≈ | 68.76 mm |
D2 ≈ | 95.2 mm |
D3 | 106.81 mm |
D4 | 116.6 mm |
r0 max. | 0.6 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
da min. | 61 mm |
Da max. | 99 mm |
Db min. | 118 mm |
ba min. | 3 mm |
Ca max. | 5.74 mm |
ra max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 64.4 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 52 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 2.2 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.05 |
Anello a scatto | SP 110 |
SKF 6226 MA/C3B20 Single Row Ball Bearings Cad Models
Contact Us

- Machinery Parts Bearing Co., Ltd.
- Address2370 Corporate Way Richmond, Kentucky 451287, U.S.A.
- Phone(Working Time)322-699-8639
- Fax
Related News
45x75x23 bearing number and size chart pdf |
80x140x44.4 bearing size chart mm |
16x22x16 bearing table |
Product Categories
- SUMITOMO Double Gear Pump
- SUMITOMO High Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Low Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Medium-Pressure Gear Pump
- Vickers Cartridge Valves
- Vickers Piston Pump
- Vickers Pressure Switch
- Vickers Proportional Cartridge Valves
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- Timken 594a Bearing
- 608zz Bearing SKF
- SKF 6204 Bearing Price
- Hmsa10v Bearing
New Products
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter SKF 7007 CD/P4AQBCA Precision Ball Bearings
3.74 Inch | 95 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.638 Inch | 67 Millimeter SKF NU 2319 ECP/C3 Cylindrical Roller Bearings
SKF 6304 DFGA Single Row Ball Bearings
SKF 6007-2RS1/C3W64F Single Row Ball Bearings
6.299 Inch | 160 Millimeter x 9.449 Inch | 240 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter SKF 7032 ACDGA/P4A Precision Ball Bearings